
Тарифы
Мобильный
0 ₽ / меc
- Один виртуальный счет
- Учет доходов и расходов по этому счету


Предприниматель
от 1300 ₽ / меc
при оплате за год
- Учет безналичных платежей (количество автоматически загружаемых расчетных счетов)
- Автоматическое формирование структуры доходов и расходов предприятия для финансового управления и поддержки принятия решений
- Учет наличных (виртуальные счета)
- Учет безналичных платежей (количество автоматически загружаемых расчетных счетов)
- Автоматическое формирование структуры доходов и расходов предприятия для финансового управления и поддержки принятия решений
Компания
от 2400 ₽ / меc
при оплате за год
-
все опции тарифа: Предприниматель
- Графическая аналитика расходов и доходов по проектам
- Управленческий учет в разрезе проектов
- Ограничение количества пользователей с возможностью разграничения прав

хит
Бизнес
от 4500 ₽ / меc
при оплате за год
-
все опции тарифа: Компания
- Учет и аналитика финансов по разным организациям (2 организации)
- Планирование платежей и прогноз кассовых разрывов
- Бюджетирование и план-факт анализ

хит
Бизнес Плюс
от 8300 ₽ / меc
при оплате за год
-
все опции тарифа: Бизнес
- Учет и аналитика финансов по разным организациям (10 организаций)
Сервис управленческого учёта и аналитики
Сервис приёма платежей
Базовая версия сервиса | Профессиональная версия сервиса | ||||
Возможности | Предприниматель | Компания | Бизнес | Бизнес Плюс | |
![]() | Учёт всех денег в бизнесе, контроль денежного потока, автоматический импорт из банков и эквайринга и распределение по статьям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автоматическое формирование структуры доходов и расходов, расчёт ключевых финансовых показателей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Выставление счетов и автоматический контроль дебиторской задолженности | 5 счетов в месяц | 10 счетов в месяц | 30 счетов в месяц | 100 счетов в месяц |
![]() | Учёт наличных (виртуальные счета) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Учёт и аналитика финансов по разным организациям | ![]() | ![]() | 2 организации | 10 организаций |
![]() | Графическая аналитика расходов и доходов по статьям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Финансовые отчёты: движение денежных средств, прибыли и убытки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Управленческий учёт в разрезе проектов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Планирование платежей и прогноз кассовых разрывов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Бюджетирование и план-факт анализ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Расчётные счета, включённые в тариф | 1 расчётный счёт | 2 расчётных счёта | 4 расчётных счёта | 20 расчётных счетов |
АкцияПри оплате за год, пользователи не ограничены | |||||
![]() | Ограничение количества пользователей с возможностью разграничения прав | 1 пользователь ![]() | 2 пользователя ![]() | 2 пользователя ![]() | 10 пользователей ![]() |
Поддержка | |||||
![]() | В чате и почте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | По телефону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Персональный консультант | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость * | |||||
![]() | Стоимость за три месяца | 4 490 ₽ | 8 990 ₽ | 16 490 ₽ | 29 990 ₽ |
![]() | Стоимость за полгода | 7 940 ₽ 8 940 ₽ | 16 520 ₽ 17 940 ₽ | 30 330 ₽ 32 940 ₽ | 55 190 ₽ 59 940 ₽ |
экономия 1000 ₽! | экономия 1 420 ₽! | экономия 2 610 ₽! | экономия 4 750 ₽! | ||
![]() | Стоимость за год | 15 880 ₽ 17 880 ₽ | 29 900 ₽ 35 880 ₽ | 54 900 ₽ 65 880 ₽ | 99 900 ₽ 119 880 ₽ |
экономия 2 000 ₽! | экономия 5 980 ₽! | экономия 10 890 ₽! | экономия 19 980 ₽! | ||
Опции | |||||
![]() | Пакет для учёта операций на расчетных счетах — 2 счета | ![]() | 490 ₽ / мес. | 490 ₽ / мес. | 490 ₽ / мес. |
![]() | Пакет дополнительных пользователей — 2 пользователя | ![]() | 490 ₽ / мес. | 490 ₽ / мес. | 490 ₽ / мес. |
![]() | Дополнительная организация (включен пакет из двух расчетных счетов) | ![]() | 990 ₽ / мес. | 1 490 ₽ / мес. | 1 490 ₽ / мес. |
Сервис | |||||||||
Настройка и консалтинг при запуске сервиса | |||||||||
Знакомство | На первых порах всегда возникает много вопросов. Консультант в выделенное время проведет две сессии вопросов и ответов и в онлайн режиме поможет настроить и глубже изучить возможности сервиса. | 1 990 ₽ ** | |||||||
Консультирование | Поможем вашим сотрудникам запустить сервис. Эксперт-методолог разберется в вашем финансовом учёте, предложит оптимальную модель финансового управления в вашем бизнесе. Обучит, как настроить: - план счетов финансового и управленческого учёта - интеграцию с банками, эквайрингом, 1С - правила распределения операций по статьям и проектам - учёт по проектам - контроль дебиторки и интеграции с CRM - распределение прав доступа Проконтролирует, что всё настроено корректно. Даст рекомендации по дальнейшему совершенствованию процессов финансового управления. Станет вашим персональным консультантом. | 12 900 ₽ | |||||||
Внедрение | Возьмем на себя проект по постановке и внедрению финансового учёта. Эксперт-методолог разберется в вашем финансовом учёте и согласует ее с вами. Подготовит план проекта и отчёты о его реализации. Самостоятельно произведем настройку сервиса. Загрузим и выверим исторические данные. Сформируем отчёты и дадим по ним комментарии. Обучим ваших сотрудников работе в сервисе. Сформируем рекомендации по дальнейшему совершенствованию процессов финансового управления. | 31 900 ₽ | |||||||
Примечания: * Стоимость Услуг по предоставлению Доступа к Системе Оператора НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Оператором Услуг упрощённой системы налогообложения. Стоимость предоставления права пользования (простая(неисключительная) лицензия) Системой НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. ** Бесплатно при оплате годовой подписки. |
Free! | Фрилансер | Базовый | Бизнес | Монополист | ||
Возможности | ||||||
![]() | Общие условия |
|
|
|
|
|
![]() | Ограничения | 1 пользователь | 1 пользователь | ![]() | ![]() | ![]() |
Без интеграции с банком | 1 активный р/с | 1 активный р/с | 2 активных р/с | 3 активных р/с | ||
до 50 счетов в год | до 100 счетов в год | до 100 счетов в месяц. | до 250 счетов в месяц. | до 500 счетов в месяц | ||
Первые 30 счетов бесплатно | Первые 100 счетов бесплатно | Первые 100 счетов бесплатно | Первые 100 счетов бесплатно | |||
![]() | Формирование и отправка по почте красивых счетов с возможностью моментальной оплаты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Шаблоны счетов с логотипом организации, печатью и факсимиле руководителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Формирование и контроль закрывающих документов по настраиваемым шаблонам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Реестр клиентов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Он-лайн контроль оплат и дебиторской задолженности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Графическая аналитика выручки и дебиторской задолженности по клиентам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Графическая аналитика по менеджерам продаж | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Планы продаж по менеджерам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | План-факт анализ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Единый реестр счетов и оплат с интеграцией с 1С и сайтом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Планирование доходов по организациям, точкам продаж и статьям доходов. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автоматический расчет агентской комиссии | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Онлайн расчет KPI и мотивации менеджеров продаж | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Прием оплаты с сайта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Мобильное приложение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Полноценное REST-API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Персональный консультант: - помощь в настройке интеграций с банками; - настройка справочников; - настройка бюджетов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость * | ||||||
Стоимость в месяц | Бесплатно | 299 ₽ | 499 ₽ за 1 пользователя | 999 ₽ за 1 пользователя | 1 499 ₽ за 1 пользователя | |
Доп. опции | ||||||
Пакет для учета операций на расчетных счетах — 2 счета | ![]() | ![]() | 690 ₽ / мес. | 590 ₽ / мес. | 490 ₽ / мес. | |
Примечания: * Стоимость Услуг по предоставлению Доступа к Системе Оператора НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Оператором Услуг упрощённой системы налогообложения. |